21-579 39

11100 00000 35471 12021 05819

16628 39682 46417 87615 07318 79888 65503 94698 07946 43750
61744 27282 61247 29681 25924 07815 97130 50483 13330 44151
86968 98544 38520 47145 50332 73255 81129 03419 37599 87808
88643 33003 36882 97589 87091 86519 78712 17336 35577 61608
36909 19245 85597 43277 49083 29239 31090 97864 05205 63551
60132 75306 77676 72838 44244 99383 91343 85996 26222 50657
56891 70873 92446 71754 16069 54061 40605 49714 72054 66962
78754 55069 03809 10306 16672 42348 87158 54316 35431 41699
71745 16706 46135 96308 86858 85697 73749 25312 74729 80239
26966 16878 74709 64631 44046 81152 06753 59719 97569 17766
27664 17867 78030 77561 58536 53882 77219 23262 06811 49088
97332 18747 31408 70725 12732 01629 24366 73875 48311 18815
07412 78090 31397 29754 66919 35915 03112 07037 75679 35498
00162 89049 74923 04462 42964 64373 15044 07238 91057 92597
78435 53046 51743 91252 32911 56701 52878 43548 89112 19442
15771 06588 60373 21969 89111 24772 48450 46872 29871 78054
03579 72646 42118 19755 32277 06470 09675 83609 51346 47948
83563 64747 11496 00992 10175 04273 39035 76037 11095 32163
69075 49777 50529 48141 68661 74607 51269 45230 73294 54960
45118 05669 85263 32723 68740 23882 07233 48929 40847 36186
09522 73901 81679 61915 54512 23040 60701 85675 26624 00449
83462 35382 41292 37574 53551 35797 31384 19051 70593 42238
34506 12951 50208 84154 29608 47602 76889 73246 96360 02189
25726 55829 95710 03298 13908 14120 95072 44618 67958 46142
86583 71966 17625 78923 71863 00837 52363 94687 11714 58654
01368 74721 64201 689__ ___20 _____ 59549 19468 14992 97473
85291 81909 80118 09080 80114 74651 10315 59190 59822 86465
73145 79166 23881 02930 12789 46321 15953 02884 01056 82762
36884 17090 99438 09414 33559 66283 18147 84904 12086 20818
83035 84003 48722 49066 46397 95292 96998 46788 02528 42767
14474 64634 94022 61054 57548 75993 19724 78920 17788 52346
80278 90778 98189 38336 22218 20865 52822 43730 66518 09781
38281 94461 32570 78086 50408 09946 93493 46631 44692 98844
23740 18307 63799 90490 24914 50925 20677 44124 40761 75878
10656 03167 97247 42309 50992 86690 28675 91434 71293 35289
75776 90753 03259 53523 66708 82787 43171 16146 16904 28074
85583 30273 08703 47076 51634 70709 36706 90708 60425 30600
29795 94166 16909 54599 85738 93737 14711 46759 79347 11298
77340 70291 30090 36159 86205 81436 40126 58982 68891 64578
38686 37412 46126 60835 93732 98153 60876 07283 76848 05150
38009 29012 92281 48565 47958 51214 06092 34261 72831 23460
36330 78438 98392 73385 90187 37149 80372 31949 59061 25360
58515 97468 07462 05249 16835 30608 16709 48432 13486 97510
69350 01804 28711 03265 85239 11672 04283 82889 45209 85889
72898 42026 63284 98655 00942 64527 93362 67685 93069 29121
81313 58422 32050 02353 98411 94998 5228_ 99?79 17071 82616
70487 34010 14787 71040 21873 87574 17252 13893 75419 84819
16555 03444 26522 48003 25431 85560 90541 58990 53470 84541
45673 67325 16246 92482 98564 12080 13284 02891 71124 49650
35823 93223 31964 04707 90294 86039 20901 86469 48461 43450
39970 37508 60155 74557 09373 07046 8!555 6056' 11808 67355
60___ _____ ___7_ ___47 24784 19668 56191 04811 80385 57964
56048 80632 15532 80582 37065 92840 49571 02796 43264 74791
90573 46374 65598 66775 42600 19680 61185 05925 24005 52939
48421 95521 82713 18381 26407 95882 19415 89917 92126 04021
54586 22073 53823 14254 00324 52835 64001 76964 22879 60114
20493 97694 06861 26511 09029 43750 57041 92067 85755 50521
98688 99696 23123 44695 62372 62975 67599 26544 64189 21579

